📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
15437 665306 0 27 Mar 2026 05:50:57 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:57 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15436 665306 0 27 Mar 2026 05:50:57 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:57 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15435 665306 0 27 Mar 2026 05:50:57 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:57 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15434 665306 0 27 Mar 2026 05:50:56 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:56 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15433 665306 0 27 Mar 2026 05:50:56 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:56 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15432 665306 0 27 Mar 2026 05:50:56 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:56 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15431 665306 0 27 Mar 2026 05:50:56 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:56 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15430 665306 0 27 Mar 2026 05:50:56 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:56 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15429 665306 0 27 Mar 2026 05:50:56 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:56 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15428 665306 0 27 Mar 2026 05:50:55 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:55 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15427 665306 0 27 Mar 2026 05:50:55 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:55 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15426 665306 0 27 Mar 2026 05:50:55 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:55 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15425 665306 0 27 Mar 2026 05:50:55 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:55 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15424 665306 0 27 Mar 2026 05:50:55 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:55 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15423 665306 0 27 Mar 2026 05:50:55 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:55 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15422 665306 0 27 Mar 2026 05:50:55 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:55 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15421 665306 0 27 Mar 2026 05:50:54 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:50:54 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15420 665348 0 27 Mar 2026 05:46:53 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:53 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15419 665348 0 27 Mar 2026 05:46:53 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:53 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15418 665348 0 27 Mar 2026 05:46:52 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:52 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15417 665348 0 27 Mar 2026 05:46:52 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:52 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15416 665348 0 27 Mar 2026 05:46:52 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:52 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15415 665348 0 27 Mar 2026 05:46:52 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:52 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15414 665348 0 27 Mar 2026 05:46:52 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:52 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15413 665348 0 27 Mar 2026 05:46:51 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:51 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15412 665348 0 27 Mar 2026 05:46:51 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:51 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15411 665348 0 27 Mar 2026 05:46:51 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:51 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15410 665348 0 27 Mar 2026 05:46:51 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:51 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15409 665348 0 27 Mar 2026 05:46:51 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:51 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15408 665348 0 27 Mar 2026 05:46:51 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:51 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15407 665348 0 27 Mar 2026 05:46:50 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:50 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15406 665348 0 27 Mar 2026 05:46:50 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:50 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15405 665348 0 27 Mar 2026 05:46:50 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:50 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15404 665348 0 27 Mar 2026 05:46:50 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:50 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15403 665348 0 27 Mar 2026 05:46:50 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:50 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15402 665348 0 27 Mar 2026 05:46:49 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:49 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15401 665348 0 27 Mar 2026 05:46:49 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:49 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15400 665348 0 27 Mar 2026 05:46:49 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:49 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15399 665348 0 27 Mar 2026 05:46:49 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:49 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15398 665348 0 27 Mar 2026 05:46:49 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:49 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15397 665348 0 27 Mar 2026 05:46:49 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:49 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15396 665348 0 27 Mar 2026 05:46:49 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:49 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15395 665348 0 27 Mar 2026 05:46:48 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:48 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15394 665348 0 27 Mar 2026 05:46:48 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:48 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15393 665348 0 27 Mar 2026 05:46:47 PASS Davi Ferreira de Assis 27 Mar 2026 05:46:47 LINUX RYZEN 3 7320U 15.6 HD 0 0 4GB 256GB
15392 665548 0 27 Mar 2026 05:11:06 PASS Ricardo Paizinho da Silva 27 Mar 2026 05:11:06 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\LEN9052\4&9FB7296&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 92 teclas com sucesso Grupo de microfones (2- Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (2- Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: Integrated Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:104 Carga:61,72 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SAMSUNG MZALQ512HBLU-00BL SN: S65DNX0W110717 Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 64ºC LENOVO 82MG IdeaPad Gaming 3 15IHU6 LENOVO_MT_82MG_BU_idea_FM_IdeaPad Gaming 3 15IHU6 PE0AKG91 H4CN25WW(V1.10) Microsoft Windows 11 Home Single Language WIndows não está ativado Chave não encontrada 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz 1920 x 1080 FHD Intel(R) Iris(R) Xe Graphics NVIDIA GeForce GTX 1650 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: 0x0B5E PN: HEMA81GS6DJR8N-XN Serial: 00000000 512 SSD NVMe
15391 665777 0 26 Mar 2026 13:57:53 PASS Joab Severino 26 Mar 2026 13:57:53 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\LEN40A9\5&19615402&0&UID256 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 81 teclas com sucesso Grupo de microfones (Realtek(R) Audio) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: Integrated Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:102 Carga:91,96 Teste FingerPrint realizado com sucesso Modelo: SSSTC CA5-8D256-Q79 SN: SS0X49601L4BR23W51NA Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 47ºC LENOVO 20U6S43X00 ThinkPad L14 Gen 1 LENOVO_MT_20U6_BU_Think_FM_ThinkPad L14 Gen 1 PE09E5M5 R19ET40W (1.24 ) Microsoft Windows 11 Pro Windows Ativado Chave não encontrada AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics 1920 x 1080 FHD AMD Radeon(TM) Graphics None 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: Unknown PN: SMS4WEC8C1K0446FCG Serial: 01E0CD4D 256 SSD NVMe
15390 666116 0 26 Mar 2026 13:54:02 PASS Gabriel Henrique Barreto 26 Mar 2026 13:54:02 LINUX i3-1215U 4gb 256GB SSD
15389 666116 0 26 Mar 2026 13:54:02 PASS Gabriel Henrique Barreto 26 Mar 2026 13:54:02 LINUX i3-1215U 4gb 256GB SSD
15388 666116 0 26 Mar 2026 13:54:02 PASS Gabriel Henrique Barreto 26 Mar 2026 13:54:02 LINUX i3-1215U 4gb 256GB SSD