📊 Consulta Detalhada de Registros
| osCDQ | osPX | codProduto | dataTecnico | statusTecnico | userTecnico | dataQualidadeFinal | statusQualidadeFinal | userQualidadeFinal | comentarios | testeLcd | testeTouchpad | testeTeclado | testeMicrofone | testeSpeakers | testeUsb | testeCamera | testeRedes | testeBateria | testeFingerPrint | testeAuto | fabricante | modelo | systemFamily | systemSkuNumber | serialNumber | biosVersion | operacionalSystem | windowsAtivado | chaveWindows | processador | lcdResolution | gpu | gpu2 | memoriaTotal | memoriaDetalhada | discosDetalhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22528 | 667903 | 0 | 5 Jun 2026 13:21:02 | PASS | Otavio Augusto Rodrigues Alves | 5 Jun 2026 13:21:02 | LINUX | I7-13620H | 15.6FHD 165HZ | RTX 4060 8GB | - | 32GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22527 | 667590 | 0 | 5 Jun 2026 13:07:41 | PASS | Joab Severino | 5 Jun 2026 13:07:41 | - | 1920x1080 - 59Hz - ID: DISPLAY\BOE07CB\4&15B19B84&0&UID8388688 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 91 teclas com sucesso | Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso | Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | Executado teste na câmera: ACER FHD User Facing - Resolução: 2,07 MP com sucesso | LAN:Lenovo USB Ethernet / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) | Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:98 Carga:59,53 | Modelo não tem FingerPrint | Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KO352LA76JE1 Interface: NVMe Health: 94%, Performance:100%, Temperatura: 34ºC | Acer | Aspire A15-51M | Aspire 15 | 0000000000000000 | NXJ1QAL003439CE4A99501 | V1.06 | Microsoft Windows 11 Home Single Language | Windows Ativado | Chave não encontrada | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H | 1920 x 1080 FHD | Intel(R) UHD Graphics | None | 8 GB | Tamanho: 8 GB Speed: 4800 Tipo: LPDDR5 Fabricante: Micron Technology PN: MT62F512M32D2DR-031 Serial: 00000000 | 512 SSD NVMe | ||
| 22526 | 664563 | 0 | 5 Jun 2026 12:51:35 | PASS | Joab Severino | 5 Jun 2026 12:51:35 | LINUX | 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 | 15.6" FHD 165Hz | Intel® Graphics (RPL-P) | NVIDIA GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | 16 GB | 512 GB | |||||||||||||||||||||||
| 22525 | 667944 | 0 | 5 Jun 2026 12:49:31 | FAIL | Davi Ferreira de Assis | 5 Jun 2026 12:49:31 | - | 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\CMN15F5\4&3924FDEA&0&UID8388688 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 88 teclas com sucesso | Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso | Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | não realizado | LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) | Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:95 Carga:59,57 | Modelo não tem FingerPrint | Modelo: HFS512GEJ9X110N SN: HEDCP0000808BC434 Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 39ºC | Acer | Aspire A515-57 | Type1Family | 0000000000000000 | NXKNFAL005505008199Z00 | V1.28 | Microsoft Windows 11 Home Single Language | Windows Ativado | Chave não encontrada | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H | 1920 x 1080 FHD | Intel(R) UHD Graphics | None | 8 GB | Tamanho: 4 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: 0x0F94 PN: SMS4WEC3C0K0446SCG Serial: 06BAB935, Tamanho: 4 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: 0x0F94 PN: SMS4WEC3C0K0446SCG Serial: 06BAB904 | 512 SSD NVMe | ||
| 22524 | 667944 | 0 | 5 Jun 2026 12:49:06 | FAIL | Davi Ferreira de Assis | 5 Jun 2026 12:49:06 | - | 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\CMN15F5\4&3924FDEA&0&UID8388688 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 88 teclas com sucesso | Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso | Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | não realizado | LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) | Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:95 Carga:59,57 | Modelo não tem FingerPrint | Modelo: HFS512GEJ9X110N SN: HEDCP0000808BC434 Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 39ºC | Acer | Aspire A515-57 | Type1Family | 0000000000000000 | NXKNFAL005505008199Z00 | V1.28 | Microsoft Windows 11 Home Single Language | Windows Ativado | Chave não encontrada | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H | 1920 x 1080 FHD | Intel(R) UHD Graphics | None | 8 GB | Tamanho: 4 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: 0x0F94 PN: SMS4WEC3C0K0446SCG Serial: 06BAB935, Tamanho: 4 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: 0x0F94 PN: SMS4WEC3C0K0446SCG Serial: 06BAB904 | 512 SSD NVMe | ||
| 22523 | 667929 | 12345678 | 5 Jun 2026 12:48:17 | PASS | Técnico | 5 Jun 2026 12:48:17 | Fone | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22522 | 667929 | 0 | 5 Jun 2026 12:46:43 | PASS | Ricardo Paizinho da Silva | 5 Jun 2026 12:46:43 | fone de ouvido | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22521 | 667030 | 0 | 5 Jun 2026 12:31:07 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 12:31:07 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22520 | 667030 | 0 | 5 Jun 2026 12:31:07 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 12:31:07 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22519 | 667919 | 0 | 5 Jun 2026 12:18:04 | PASS | Otavio Augusto Rodrigues Alves | 5 Jun 2026 12:18:04 | LINUX | I7-13620H | 15.6FHD 165HZ | RTX 4050 6GB | - | 32GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22518 | 667919 | 0 | 5 Jun 2026 12:18:04 | PASS | Otavio Augusto Rodrigues Alves | 5 Jun 2026 12:18:04 | LINUX | I7-13620H | 15.6FHD 165HZ | RTX 4050 6GB | - | 32GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22517 | 667897 | 0 | 5 Jun 2026 12:15:12 | PASS | Davi Ferreira de Assis | 5 Jun 2026 12:15:12 | - | 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\CMN15F5\4&39ABB50&0&UID8388688 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 80 teclas com sucesso | Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso | Alto-falantes (Senary Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso | LAN:Lan / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7920 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 | Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:99 Carga:84,96 | Modelo não tem FingerPrint | Modelo: HFS512GEJ9X110N SN: HEF1P0002506B1M2O Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 37ºC | Acer | Aspire AG15-71P | Aspire Go 15 | 0000000000000000 | NXJG7AL0066080050F9501 | V1.13 | Microsoft Windows 11 Pro | Windows Ativado | Chave não encontrada | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H | 1920 x 1080 FHD | Intel(R) UHD Graphics | None | 16 GB | Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: HANA Micron PN: HEKMCG66AGBSBC0BN Serial: 4B09B0EE, Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03050681 | 512 SSD NVMe | ||
| 22516 | 667894 | 0 | 5 Jun 2026 11:25:41 | PASS | Davi Ferreira de Assis | 5 Jun 2026 11:25:41 | - | 1920x1200 - 60Hz - ID: DISPLAY\HKC0776\4&1C363FD5&0&UID8388688 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 78 teclas com sucesso | Grupo de microfones (2- Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso | Alto-falantes (2- Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | Executado teste na câmera: ACER FHD User Facing - Resolução: 2,07 MP com sucesso | LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller #2 / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 | Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:101 Carga:100,00 | Teste FingerPrint realizado com sucesso | Modelo: HFS512GEJ9X110N SN: HEEAP0001714AAL1G Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 30ºC | Acer | TravelMate P214-56 | TravelMate P2 14 | 0000000000000000 | NXBLTAL004552004809Z00 | V1.13 | Microsoft Windows 11 Pro | Windows Ativado | Chave não encontrada | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U | 1920 x 1200 FHD | Intel(R) UHD Graphics | None | 16 GB | Tamanho: 16 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: SK Hynix PN: HMCG78AGBSA092N Serial: 2D118F97 | 512 SSD NVMe | ||
| 22515 | 667890 | 0 | 5 Jun 2026 11:20:25 | PASS | Davi Ferreira de Assis | 5 Jun 2026 11:20:25 | - | 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\CMN15F5\4&2D4AA4E7&0&UID8388688 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 81 teclas com sucesso | Grupo de microfones (2- Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso | Alto-falantes (2- Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | Executado teste na câmera: ACER FHD User Facing - Resolução: 2,07 MP com sucesso | LAN:Lan / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 | Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:98 Carga:94,07 | Teste FingerPrint realizado com sucesso | Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KO372LAJHJFA Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 39ºC | Acer | Aspire AV15-53P | Aspire Vero | 0000000000000000 | NXKPUAL004442029FC9Z00 | V1.14 | Microsoft Windows 11 Pro | Windows Ativado | Chave não encontrada | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U | 1920 x 1080 FHD | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | None | 16 GB | Tamanho: 16 GB Speed: 4800 Tipo: LPDDR5 Fabricante: SK Hynix PN: H9JCNNNCP3MLYR-N6E Serial: 00000000 | 512 SSD NVMe | ||
| 22514 | 667429 | 0 | 5 Jun 2026 11:01:57 | PASS | Davi Ferreira de Assis | 5 Jun 2026 11:01:57 | - | 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\BOE0CB9\4&4BECA7A&0&UID265988 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 80 teclas com sucesso | Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound) Teste do microfone realizado com sucesso | Altofalantes (2- Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | Executado teste na câmera: HP HD Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso | LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller #2 / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 | Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:88 Carga:87,60 | Modelo não tem FingerPrint | Modelo: SK hynix BC511 HFM256GDJT SN: CS11N547210101D5N Interface: NVMe Health: 97%, Performance:100%, Temperatura: 50ºC | HP | HP ProBook 440 G7 | 103C_5336AN HP ProBook | 24N75EC#AC4 | BRJ129N2WG | S71 Ver. 01.21.00 | Microsoft Windows 11 Pro | Windows Ativado | Chave não encontrada | Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz | 1920 x 1080 FHD | Intel(R) UHD Graphics | None | 8 GB | Tamanho: 8 GB Speed: 2667 Tipo: DDR4 Fabricante: Samsung PN: M471A1K43DB1-CWE Serial: 18422172 | 256 SSD NVMe | ||
| 22513 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:29 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:29 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22512 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:29 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:29 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22511 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:29 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:29 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22510 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:29 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:29 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22509 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:21 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:21 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22508 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:21 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:21 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22507 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:20 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:20 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22506 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:20 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:20 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22505 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:20 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:20 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22504 | 667630 | 0 | 5 Jun 2026 09:12:20 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 09:12:20 | LINUX | I5-13420H | LCD 15.6" FHD 144HZ. | RTX 3050 6GB | - | 8GB | 512GB SSD | |||||||||||||||||||||||
| 22503 | 665794 | 0 | 5 Jun 2026 09:08:32 | PASS | Ricardo Paizinho da Silva | 5 Jun 2026 09:08:32 | - | 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\LEN40A9\5&19615402&0&UID256 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 78 teclas com sucesso | Grupo de microfones (Realtek(R) Audio) Teste do microfone realizado com sucesso | Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | Executado teste na câmera: Integrated Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso | LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) | Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:91 Carga:30,48 | Teste FingerPrint realizado com sucesso | Modelo: SSSTC CA5-8D256-Q79 SN: SS0X49601L4BR23W51MS Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 41ºC | LENOVO | 20U6S43X00 | ThinkPad L14 Gen 1 | LENOVO_MT_20U6_BU_Think_FM_ThinkPad L14 Gen 1 | PE09E5MA | R19ET40W (1.24 ) | Microsoft Windows 11 Pro | Windows Ativado | Chave não encontrada | AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics | 1920 x 1080 FHD | AMD Radeon(TM) Graphics | None | 8 GB | Tamanho: 8 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: Unknown PN: SMS4WEC8C1K0446FCG Serial: 01E0AFB8 | 256 SSD NVMe | ||
| 22502 | 667915 | 0 | 5 Jun 2026 08:39:31 | PASS | Ricardo Paizinho da Silva | 5 Jun 2026 08:39:31 | - | 1920x1200 - 60Hz - ID: DISPLAY\BOE0CEA\4&274C76ED&0&UID8388688 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 90 teclas com sucesso | Grupo de microfones (3- Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso | Alto-falantes (2- Senary Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | Executado teste na câmera: ACER FHD User Facing - Resolução: 2,07 MP com sucesso | LAN:Lan / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX101 / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 | Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:98 Carga:92,22 | Modelo não tem FingerPrint | Modelo: HFS512GEJ9X110N SN: HEE9P00010T089P0Z Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 35ºC | Acer | Aspire AG15-51P | Aspire Go 15 | 0000000000000000 | NXJH1AL0096020055D9Z00 | V1.06 | Microsoft Windows 11 Home Single Language | Windows Ativado | Chave não encontrada | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1334U | 1920 x 1200 FHD | Intel(R) UHD Graphics | None | 8 GB | Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: HANA Electronics PN: HEHMCG66AGBSBC0BN Serial: 5A023DDA | 512 SSD NVMe | ||
| 22501 | 667033 | 0 | 5 Jun 2026 08:32:37 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:32:37 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22500 | 667033 | 0 | 5 Jun 2026 08:32:37 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:32:37 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22499 | 667033 | 0 | 5 Jun 2026 08:32:37 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:32:37 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22498 | 667033 | 0 | 5 Jun 2026 08:32:36 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:32:36 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22497 | 667042 | 0 | 5 Jun 2026 08:32:04 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:32:04 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22496 | 667042 | 0 | 5 Jun 2026 08:32:04 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:32:04 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22495 | 667042 | 0 | 5 Jun 2026 08:32:04 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:32:04 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22494 | 667042 | 0 | 5 Jun 2026 08:32:04 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:32:04 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22493 | 667024 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:31 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:31 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22492 | 667024 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:31 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:31 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22491 | 667024 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:31 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:31 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22490 | 667024 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:31 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:31 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22489 | 667024 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:31 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:31 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22488 | 667034 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:02 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:02 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22487 | 667034 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:02 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:02 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22486 | 667034 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:02 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:02 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22485 | 667034 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:02 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:02 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22484 | 667034 | 0 | 5 Jun 2026 08:31:02 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:31:02 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22483 | 667022 | 0 | 5 Jun 2026 08:30:30 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:30:30 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22482 | 667022 | 0 | 5 Jun 2026 08:30:30 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:30:30 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22481 | 667022 | 0 | 5 Jun 2026 08:30:29 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:30:29 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22480 | 667022 | 0 | 5 Jun 2026 08:30:29 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:30:29 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 22479 | 667021 | 0 | 5 Jun 2026 08:29:59 | PASS | Diego Apa | 5 Jun 2026 08:29:59 | - | ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 | - | - | - | - | - |
Página 1
Próxima ➡️