📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
22374 667035 0 3 Jun 2026 14:26:30 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:30 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22373 667046 0 3 Jun 2026 14:26:27 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:27 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22372 667046 0 3 Jun 2026 14:26:27 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:27 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22371 667046 0 3 Jun 2026 14:26:27 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:27 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22370 667046 0 3 Jun 2026 14:26:27 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:27 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22369 667046 0 3 Jun 2026 14:26:26 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:26 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22368 667046 0 3 Jun 2026 14:26:26 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:26 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22367 667046 0 3 Jun 2026 14:26:26 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:26 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22366 667046 0 3 Jun 2026 14:26:24 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:24 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22365 667029 0 3 Jun 2026 14:26:22 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:22 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22364 667029 0 3 Jun 2026 14:26:22 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:22 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22363 667029 0 3 Jun 2026 14:26:22 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:22 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22362 667029 0 3 Jun 2026 14:26:22 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:22 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22361 667029 0 3 Jun 2026 14:26:21 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:21 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22360 667029 0 3 Jun 2026 14:26:18 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:18 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22359 667043 0 3 Jun 2026 14:26:14 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:14 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22358 667043 0 3 Jun 2026 14:26:14 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:14 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22357 667043 0 3 Jun 2026 14:26:13 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:13 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22356 667043 0 3 Jun 2026 14:26:13 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:13 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22355 667043 0 3 Jun 2026 14:26:13 PASS Diego Apa 3 Jun 2026 14:26:13 - ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230 - - - - -
22354 664607 0 3 Jun 2026 14:04:13 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 3 Jun 2026 14:04:13 LINUX I5-13420H 15.6FHD 165HZ RTX 4060 8GB - 16GB 512GB SSD
22353 664838 0 3 Jun 2026 13:39:17 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 3 Jun 2026 13:39:17 LINUX I5-13420H 15.6FHD 165HZ RTX 4060 8GB - 16GB 512GB SSD
22352 667578 0 3 Jun 2026 13:39:00 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 13:39:00 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 60Hz Intel® Graphics (RPL-P) 16 GB 512 GB
22351 667578 0 3 Jun 2026 13:38:59 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 13:38:59 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 60Hz Intel® Graphics (RPL-P) 16 GB 512 GB
22350 667609 0 3 Jun 2026 13:24:49 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 13:24:49 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 60 Hz Intel® Graphics (RPL-P) 16 GB 512 GB
22349 667609 0 3 Jun 2026 13:24:49 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 13:24:49 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 60 Hz Intel® Graphics (RPL-P) 16 GB 512 GB
22348 667609 0 3 Jun 2026 13:24:48 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 13:24:48 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 60 Hz Intel® Graphics (RPL-P) 16 GB 512 GB
22347 667914 0 3 Jun 2026 13:24:11 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 3 Jun 2026 13:24:11 LINUX i7-13620H 15.6FHD 165HZ RTX 4050 6GB - 32GB 512GB SSD
22346 667577 0 3 Jun 2026 13:09:28 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 13:09:28 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 60Hz Intel® Graphics (RPL-P) 16 GB 512 GB
22345 667577 0 3 Jun 2026 13:09:12 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 13:09:12 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 60Hz Intel® Graphics (RPL-P) 16 GB 512 GB
22344 667908 0 3 Jun 2026 12:59:21 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 3 Jun 2026 12:59:21 - 1920 x 1080 FHD - 144Hz - ID: DISPLAY\AUOAF90\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 95 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na camera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:85 Carga:99,37 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KO332LAB96HG Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 42ºC Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQQDAL002436014DB9Z00 V1.26 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado 6FY2N-PH96M-R73JJ-VXH4B-43K2M 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Fabricante: A-DATA Technology Tipo34 PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03040584 512 SSD NVMe
22343 667921 0 3 Jun 2026 12:52:34 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 3 Jun 2026 12:52:34 LINUX i7-13620H 15.6FHD 165HZ RTX 4060 8GB - 32GB 512GB SSD
22342 664899 0 3 Jun 2026 12:51:43 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 12:51:43 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 165Hz NVIDIA GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU Intel® Graphics (RPL-P) 16 GB 512 GB
22341 664970 0 3 Jun 2026 12:22:53 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 12:22:53 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 165Hz NVIDIA GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 16 GB 512 GB
22340 664970 0 3 Jun 2026 12:21:14 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 12:21:14 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6" FHD 165Hz NVIDIA GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 16 GB 512 GB
22339 667680 0 3 Jun 2026 12:11:31 PASS Ricardo Paizinho da Silva 3 Jun 2026 12:11:31 - 1366x768 - 59Hz - ID: DISPLAY\BOE0A21\4&671EC41&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 78 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Altofalantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: Integrated Webcam - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) Falha ao realizar teste da bateria Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Dell Inc. Latitude 3420 Latitude 0B20 7GZ1JZ3 1.43.2 Microsoft Windows 11 Pro Windows Ativado Chave não encontrada 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 1366 x 768 HD Intel(R) Iris(R) Xe Graphics None 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: 01980000802C PN: 9905711-069.A00G Serial: E1A97512 256 SSD NVMe
22338 667680 0 3 Jun 2026 12:11:04 FAIL Ricardo Paizinho da Silva 3 Jun 2026 12:11:04 - 1366x768 - 59Hz - ID: DISPLAY\BOE0A21\4&671EC41&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 78 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Altofalantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: Integrated Webcam - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) Falha ao realizar teste da bateria Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Dell Inc. Latitude 3420 Latitude 0B20 7GZ1JZ3 1.43.2 Microsoft Windows 11 Pro Windows Ativado Chave não encontrada 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 1366 x 768 HD Intel(R) Iris(R) Xe Graphics None 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: 01980000802C PN: 9905711-069.A00G Serial: E1A97512 256 SSD NVMe
22337 664496 0 3 Jun 2026 12:02:12 PASS Joab Severino 3 Jun 2026 12:02:12 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 12 15.6 FHD 165Hz NVIDIA GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 16 GB 512 GB
22336 660342 0 3 Jun 2026 11:47:06 PASS Davi Ferreira de Assis 3 Jun 2026 11:47:06 WINDOWS 10 PRO I7-8665U 14" FHD MX 250 2 GB None 16 GB 512 GB
22335 660342 0 3 Jun 2026 11:47:06 PASS Davi Ferreira de Assis 3 Jun 2026 11:47:06 WINDOWS 10 PRO I7-8665U 14" FHD MX 250 2 GB None 16 GB 512 GB
22334 660342 0 3 Jun 2026 11:47:06 PASS Davi Ferreira de Assis 3 Jun 2026 11:47:06 WINDOWS 10 PRO I7-8665U 14" FHD MX 250 2 GB None 16 GB 512 GB
22333 660342 0 3 Jun 2026 11:47:06 PASS Davi Ferreira de Assis 3 Jun 2026 11:47:06 WINDOWS 10 PRO I7-8665U 14" FHD MX 250 2 GB None 16 GB 512 GB
22332 660342 0 3 Jun 2026 11:47:05 PASS Davi Ferreira de Assis 3 Jun 2026 11:47:05 WINDOWS 10 PRO I7-8665U 14" FHD MX 250 2 GB None 16 GB 512 GB
22331 660342 0 3 Jun 2026 11:47:02 PASS Davi Ferreira de Assis 3 Jun 2026 11:47:02 WINDOWS 10 PRO I7-8665U 14" FHD MX 250 2 GB None 16 GB 512 GB
22330 667917 0 3 Jun 2026 11:35:18 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 3 Jun 2026 11:35:18 LINUX i7-13620H 15.6FHD 165HZ RTX 4050 6GB - 32GB 512GB SSD
22329 664944 0 3 Jun 2026 11:22:30 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 3 Jun 2026 11:22:30 LINUX I5-13420H 15.6FHD 165HZ RTX 4060 8GB - 16GB 512GB SSD
22328 667911 0 3 Jun 2026 11:16:52 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 3 Jun 2026 11:16:52 LINUX I713620H 15.6FHD 165HZ RTX 4060 8GB - 32GB 512GB SSD
22327 664552 0 3 Jun 2026 08:47:29 PASS Ricardo Paizinho da Silva 3 Jun 2026 08:47:29 - 1920x1080 - 165Hz - ID: DISPLAY\BOE0D39\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 85 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:36,95 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KP2729A9JANH Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 44ºC Acer Nitro ANV15-52 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHU1UAL00153200ED19Z00 V1.26 Microsoft Windows 11 Home Single Language WIndows não está ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: SK Hynix PN: HMCG78AGBSA095N Serial: 978D5C3E 512 SSD NVMe
22326 664946 0 3 Jun 2026 08:38:56 PASS Ricardo Paizinho da Silva 3 Jun 2026 08:38:56 - 1920x1080 - 165Hz - ID: DISPLAY\BOE0D39\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 94 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:35,95 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KP2729A7Q2L1 Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 30ºC Acer Nitro ANV15-52 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHU1UAL00153200EB79Z00 V1.32 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AL1V56WCSV1-B1AS Serial: 03038347 512 SSD NVMe
22325 667942 0 3 Jun 2026 08:36:51 PASS Gabriel Henrique Barreto 3 Jun 2026 08:36:51 LINUX 5-13420H 8gb 512 SSD NVMe