📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
18037 667419 0 28 Abr 2026 11:49:41 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:49:41 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18036 667419 0 28 Abr 2026 11:49:41 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:49:41 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18035 667419 0 28 Abr 2026 11:49:40 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:49:40 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18034 667404 0 28 Abr 2026 11:49:16 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:49:16 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18033 667393 0 28 Abr 2026 11:05:15 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:05:15 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18032 667393 0 28 Abr 2026 11:04:49 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:49 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18031 667393 0 28 Abr 2026 11:04:49 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:49 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18030 667393 0 28 Abr 2026 11:04:49 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:49 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18029 667393 0 28 Abr 2026 11:04:49 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:49 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18028 667393 0 28 Abr 2026 11:04:48 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:48 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18027 667393 0 28 Abr 2026 11:04:48 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:48 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18026 667393 0 28 Abr 2026 11:04:48 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:48 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18025 667393 0 28 Abr 2026 11:04:48 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:48 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18024 667393 0 28 Abr 2026 11:04:48 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:48 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18023 667393 0 28 Abr 2026 11:04:47 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:47 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18022 667393 0 28 Abr 2026 11:04:47 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:47 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18021 667393 0 28 Abr 2026 11:04:47 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:47 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18020 667393 0 28 Abr 2026 11:04:47 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:47 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18019 667393 0 28 Abr 2026 11:04:47 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:47 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18018 667393 0 28 Abr 2026 11:04:46 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:46 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18017 667393 0 28 Abr 2026 11:04:46 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:46 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18016 667393 0 28 Abr 2026 11:04:46 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:46 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18015 667393 0 28 Abr 2026 11:04:46 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:46 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18014 667393 0 28 Abr 2026 11:04:46 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:46 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18013 667453 0 28 Abr 2026 11:04:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:26 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18012 667453 0 28 Abr 2026 11:04:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:26 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18011 667453 0 28 Abr 2026 11:04:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:26 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18010 667453 0 28 Abr 2026 11:04:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:26 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18009 667453 0 28 Abr 2026 11:04:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:26 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18008 667453 0 28 Abr 2026 11:04:25 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:25 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18007 667453 0 28 Abr 2026 11:04:25 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:25 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18006 667453 0 28 Abr 2026 11:04:25 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:25 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18005 667453 0 28 Abr 2026 11:04:24 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:04:24 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14 FHD 0 0 8GB 256GB
18004 667280 0 28 Abr 2026 11:02:44 PASS Ricardo Paizinho da Silva 28 Abr 2026 11:02:44 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\LGD060F\4&4BECA7A&0&UID265988 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 79 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound) Teste do microfone realizado com sucesso Altofalantes (2- Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: HP HD Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller #2 / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 Falha ao realizar teste da bateria Teste FingerPrint realizado com sucesso Modelo: SK hynix BC511 HFM256GDJT SN: NNA3N675712203L3R Interface: NVMe Health: 96%, Performance:100%, Temperatura: 49ºC HP HP ProBook 440 G7 103C_5336AN HP ProBook 24N75EC#AC4 BRJ129N2TP S71 Ver. 01.27.00 Microsoft Windows 11 Pro Windows Ativado Chave não encontrada Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 1920 x 1080 FHD Intel(R) UHD Graphics None 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 2667 Tipo: DDR4 Fabricante: Samsung PN: M471A1K43DB1-CWE Serial: 18422399 256 SSD NVMe
18003 667366 0 28 Abr 2026 09:19:14 PASS Ricardo Paizinho da Silva 28 Abr 2026 09:19:14 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\LGD060F\4&4BECA7A&0&UID265988 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 82 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound) Teste do microfone realizado com sucesso Altofalantes (2- Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: HP HD Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller #2 / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 Falha ao realizar teste da bateria Teste FingerPrint realizado com sucesso Modelo: SK hynix BC511 HFM256GDJT SN: CS11N547210101D55 Interface: NVMe Health: 95%, Performance:100%, Temperatura: 47ºC HP HP ProBook 440 G7 103C_5336AN HP ProBook 24N75EC#AC4 BRJ129N2ZX S71 Ver. 01.27.00 Microsoft Windows 11 Pro Windows Ativado Chave não encontrada Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 1920 x 1080 FHD Intel(R) UHD Graphics None 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 2667 Tipo: DDR4 Fabricante: Samsung PN: M471A1K43DB1-CWE Serial: 18420A04 256 SSD NVMe
18002 666466 0 28 Abr 2026 09:07:33 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:07:33 -
18001 666466 0 28 Abr 2026 09:07:32 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:07:32 -
18000 666397 0 28 Abr 2026 09:07:24 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:07:24 -
17999 666397 0 28 Abr 2026 09:07:23 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:07:23 -
17998 666397 0 28 Abr 2026 09:07:16 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:07:16 -
17997 666397 0 28 Abr 2026 09:07:16 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:07:16 -
17996 666462 0 28 Abr 2026 09:07:07 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:07:07 -
17995 666462 0 28 Abr 2026 09:07:07 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:07:07 -
17994 666401 0 28 Abr 2026 09:06:48 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:06:48 win11 -
17993 666401 0 28 Abr 2026 09:06:48 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:06:48 win11 -
17990 666398 0 28 Abr 2026 09:06:25 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:06:25 LINUX -
17989 666398 0 28 Abr 2026 09:06:25 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 09:06:25 LINUX -
17988 667291 0 28 Abr 2026 08:38:44 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 28 Abr 2026 08:38:44 Windows 11 PRO I5-10210U 14" FHD NULL NULL 8GB 256GB SSD
17987 667462 0 28 Abr 2026 08:38:39 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 28 Abr 2026 08:38:39 Windows 11 PRO I5-10210U 14" FHD NULL NULL 8GB 256GB SSD
17986 667441 0 28 Abr 2026 08:38:34 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 28 Abr 2026 08:38:34 Windows 11 PRO I5-10210U 14" FHD NULL NULL 8GB 256GB SSD