📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
18137 666839 0 28 Abr 2026 12:25:17 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:25:17 -
18136 666794 0 28 Abr 2026 12:25:11 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:25:11 -
18135 666794 0 28 Abr 2026 12:25:10 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:25:10 -
18134 666794 0 28 Abr 2026 12:25:10 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:25:10 -
18133 666794 0 28 Abr 2026 12:25:07 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:25:07 -
18132 666798 0 28 Abr 2026 12:25:02 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:25:02 -
18131 666798 0 28 Abr 2026 12:25:02 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:25:02 -
18130 666798 0 28 Abr 2026 12:25:01 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:25:01 -
18129 666798 0 28 Abr 2026 12:24:58 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:58 -
18128 666796 0 28 Abr 2026 12:24:54 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:54 -
18127 666796 0 28 Abr 2026 12:24:53 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:53 -
18126 666796 0 28 Abr 2026 12:24:53 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:53 -
18125 666796 0 28 Abr 2026 12:24:49 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:49 -
18124 667355 0 28 Abr 2026 12:24:48 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 28 Abr 2026 12:24:48 Windows 11 PRO I5-10210U 14" FHD NULL NULL 8GB 256GB SSD
18123 666844 0 28 Abr 2026 12:24:44 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:44 -
18122 666844 0 28 Abr 2026 12:24:43 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:43 -
18121 666844 0 28 Abr 2026 12:24:41 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:41 -
18120 666791 0 28 Abr 2026 12:24:38 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:38 -
18119 666791 0 28 Abr 2026 12:24:38 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:38 -
18118 666791 0 28 Abr 2026 12:24:35 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:35 -
18117 666845 0 28 Abr 2026 12:24:32 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:32 -
18116 666845 0 28 Abr 2026 12:24:31 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:31 -
18115 666845 0 28 Abr 2026 12:24:31 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:31 -
18114 666845 0 28 Abr 2026 12:24:29 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:29 -
18113 666844 0 28 Abr 2026 12:24:18 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:18 -
18112 666844 0 28 Abr 2026 12:24:17 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:17 -
18111 666844 0 28 Abr 2026 12:24:17 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:17 -
18110 666844 0 28 Abr 2026 12:24:16 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:16 -
18109 666800 0 28 Abr 2026 12:24:12 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:12 -
18108 666800 0 28 Abr 2026 12:24:12 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:12 -
18107 666800 0 28 Abr 2026 12:24:10 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:10 -
18106 666799 0 28 Abr 2026 12:24:07 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:07 -
18105 666799 0 28 Abr 2026 12:24:07 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:07 -
18104 666799 0 28 Abr 2026 12:24:07 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:07 -
18103 666799 0 28 Abr 2026 12:24:05 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:05 -
18102 666842 0 28 Abr 2026 12:24:02 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:24:02 -
18101 666842 0 28 Abr 2026 12:23:58 PASS Gabriel Henrique Barreto 28 Abr 2026 12:23:58
18100 667309 0 28 Abr 2026 11:58:42 PASS Ricardo Paizinho da Silva 28 Abr 2026 11:58:42 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\AUO403D\4&4BECA7A&0&UID265988 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 78 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound) Teste do microfone realizado com sucesso Altofalantes (2- Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: HP HD Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller #2 / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 Falha ao realizar teste da bateria Teste FingerPrint realizado com sucesso Modelo: LITEON L8H-256V2G-HP SN: 002629102EGM Interface: S-ATA Gen3, 6 Gbps Health: 98%, Performance:100%, Temperatura: -1ºC HP HP ProBook 440 G7 103C_5336AN HP ProBook 24N75EC#AC4 BRJ129N2NH S71 Ver. 01.27.00 Microsoft Windows 11 Pro Windows Ativado Chave não encontrada Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 1920 x 1080 FHD Intel(R) UHD Graphics None 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 2667 Tipo: DDR4 Fabricante: Samsung PN: M471A1K43DB1-CWE Serial: 18420A06 256 SSD SATA
18099 667388 0 28 Abr 2026 11:51:55 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:55 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18098 667388 0 28 Abr 2026 11:51:55 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:55 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18097 667390 0 28 Abr 2026 11:51:39 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:39 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18096 667390 0 28 Abr 2026 11:51:39 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:39 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18095 667390 0 28 Abr 2026 11:51:38 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:38 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18094 667390 0 28 Abr 2026 11:51:38 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:38 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18093 667390 0 28 Abr 2026 11:51:38 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:38 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18092 667390 0 28 Abr 2026 11:51:38 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:38 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18091 667390 0 28 Abr 2026 11:51:38 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:38 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18090 667390 0 28 Abr 2026 11:51:38 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:38 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18089 667390 0 28 Abr 2026 11:51:37 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:37 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB
18088 667390 0 28 Abr 2026 11:51:37 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Abr 2026 11:51:37 WINDOWS 11 PRO I5-10210U 14" FHD 0 0 8GB 256GB