📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
20293 666839 0 8 Mai 2026 07:49:06 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:49:06 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I7-10700T VPRO 8 512GB
20292 666734 0 8 Mai 2026 07:48:42 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:48:42 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T 8 256
20291 666734 0 8 Mai 2026 07:48:42 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:48:42 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T 8 256
20290 666734 0 8 Mai 2026 07:48:42 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:48:42 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T 8 256
20289 6667947 0 8 Mai 2026 07:47:58 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:47:58 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T 8 256
20288 6667947 0 8 Mai 2026 07:47:58 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:47:58 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T 8 256
20287 6667947 0 8 Mai 2026 07:47:58 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:47:58 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T 8 256
20286 6667947 0 8 Mai 2026 07:47:55 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:47:55 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T 8 256
20285 666798 0 8 Mai 2026 07:47:05 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:47:05 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12400T 8 256
20284 666798 0 8 Mai 2026 07:47:05 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:47:05 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12400T 8 256
20283 666798 0 8 Mai 2026 07:47:03 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:47:03 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12400T 8 256
20282 666796 0 8 Mai 2026 07:46:41 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:46:41 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12400T 8 256
20281 666796 0 8 Mai 2026 07:46:41 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:46:41 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12400T 8 256
20280 666796 0 8 Mai 2026 07:46:41 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 07:46:41 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12400T 8 256
20279 666796 0 8 Mai 2026 06:38:34 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:38:34 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) RYZEN 5 PRO 5650G 16GB 256
20278 666796 0 8 Mai 2026 06:38:33 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:38:33 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) RYZEN 5 PRO 5650G 16GB 256
20277 666796 0 8 Mai 2026 06:38:33 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:38:33 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) RYZEN 5 PRO 5650G 16GB 256
20276 666791 0 8 Mai 2026 06:37:46 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:37:46 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-10400T 16GB 512 SSD NVMe
20275 666791 0 8 Mai 2026 06:37:45 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:37:45 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-10400T 16GB 512 SSD NVMe
20272 666841 0 8 Mai 2026 06:36:05 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:36:05 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T VPRO 32 512 SSD NVMe
20271 666841 0 8 Mai 2026 06:36:05 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:36:05 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T VPRO 32 512 SSD NVMe
20270 666841 0 8 Mai 2026 06:36:05 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:36:05 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T VPRO 32 512 SSD NVMe
20269 666841 0 8 Mai 2026 06:36:05 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:36:05 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T VPRO 32 512 SSD NVMe
20268 666844 0 8 Mai 2026 06:25:04 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:25:04 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T VPRO 32 512 SSD NVMe
20267 666844 0 8 Mai 2026 06:25:03 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:25:03 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T VPRO 32 512 SSD NVMe
20266 666844 0 8 Mai 2026 06:24:59 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:24:59 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T VPRO 32 512
20265 666845 0 8 Mai 2026 06:19:35 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:19:35 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I3-10100T 8 256 ssd nvme
20264 666845 0 8 Mai 2026 06:19:35 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:19:35 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I3-10100T 8 256 ssd nvme
20263 666845 0 8 Mai 2026 06:19:35 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:19:35 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I3-10100T 8 256 ssd nvme
20262 666845 0 8 Mai 2026 06:19:35 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:19:35 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I3-10100T 8 256 ssd nvme
20261 666845 0 8 Mai 2026 06:19:34 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:19:34 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I3-10100T 8 256 ssd nvme
20260 666845 0 8 Mai 2026 06:19:34 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:19:34 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I3-10100T 8 256 ssd nvme
20259 666845 0 8 Mai 2026 06:19:34 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:19:34 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I3-10100T 8 256 ssd nvme
20258 666845 0 8 Mai 2026 06:19:14 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:19:14 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) RYZEN 5 PRO 5650GE, 8 256 ssd nvme
20257 666799 0 8 Mai 2026 06:11:55 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:11:55 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) RYZEN 5 PRO 5650GE, 8 256 ssd nvme
20256 666799 0 8 Mai 2026 06:11:55 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:11:55 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) RYZEN 5 PRO 5650GE, 8 256 ssd nvme
20255 666842 0 8 Mai 2026 06:09:19 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:09:19 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T 32gb 512 SSD NVMe
20254 666842 0 8 Mai 2026 06:09:19 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:09:19 Windows 11 Pro 64(BR:Brazilian Portuguese) I5-12500T 32gb 512 SSD NVMe
20253 666842 0 8 Mai 2026 06:08:50 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:08:50 WINDOWS 11 HSL SINGLE LANGUAGE I5-12500T 32gb 512 SSD NVMe
20252 666842 0 8 Mai 2026 06:08:50 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:08:50 WINDOWS 11 HSL SINGLE LANGUAGE I5-12500T 32gb 512 SSD NVMe
20251 666800 0 8 Mai 2026 06:08:01 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:08:01 WINDOWS 11 HSL SINGLE LANGUAGE I5-12400T 8gb 256
20250 666800 0 8 Mai 2026 06:08:01 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:08:01 WINDOWS 11 HSL SINGLE LANGUAGE I5-12400T 8gb 256
20249 666800 0 8 Mai 2026 06:08:01 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:08:01 WINDOWS 11 HSL SINGLE LANGUAGE I5-12400T 8gb 256
20248 666800 0 8 Mai 2026 06:08:01 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:08:01 WINDOWS 11 HSL SINGLE LANGUAGE I5-12400T 8gb 256
20247 666800 0 8 Mai 2026 06:07:55 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:07:55 I5-12400T 8gb 256
20246 666800 0 8 Mai 2026 06:07:55 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:07:55 I5-12400T 8gb 256
20245 666800 0 8 Mai 2026 06:07:54 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:07:54 I5-12400T 8gb 256
20244 666800 0 8 Mai 2026 06:07:54 PASS Gabriel Henrique Barreto 8 Mai 2026 06:07:54 I5-12400T 8gb 256
20243 667610 0 8 Mai 2026 06:05:18 PASS Diego Apa 8 Mai 2026 06:05:18 LINUX I5-13420H LCD 15.6"FHD 16GB 512GB SSD
20242 666673 0 7 Mai 2026 14:31:16 PASS Joab Severino 7 Mai 2026 14:31:16 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\AUODA91\4&B1EE765&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 79 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Lenovo USB Ethernet #2 / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:88 Carga:100,00 Modelo não tem FingerPrint Modelo: INTEL SSDPEKNW512G8H SN: BTNH10530M1M512A Interface: NVMe Health: 98%, Performance:100%, Temperatura: 52ºC Acer Swift SF314-511 Swift 3 0000000000000000 NXKA9AL007325003519Z00 V1.13 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 1920 x 1080 FHD Intel(R) Iris(R) Xe Graphics None 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 4267 Tipo: LPDDR4 Fabricante: Micron Technology PN: 53E1G32D2NP-046 Serial: 00000000 512 SSD NVMe