📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
21374 665240 0 12 Mai 2026 08:18:54 PASS Gabriel Henrique Barreto 12 Mai 2026 08:18:54 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
21373 665240 0 12 Mai 2026 08:18:54 PASS Gabriel Henrique Barreto 12 Mai 2026 08:18:54 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
21371 666471 0 12 Mai 2026 08:18:35 PASS Gabriel Henrique Barreto 12 Mai 2026 08:18:35 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
21372 666471 0 12 Mai 2026 08:18:35 PASS Gabriel Henrique Barreto 12 Mai 2026 08:18:35 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
21370 666471 0 12 Mai 2026 08:18:35 PASS Gabriel Henrique Barreto 12 Mai 2026 08:18:35 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
21369 666471 0 12 Mai 2026 08:17:53 PASS Gabriel Henrique Barreto 12 Mai 2026 08:17:53
21368 666471 0 12 Mai 2026 08:17:52 PASS Gabriel Henrique Barreto 12 Mai 2026 08:17:52
21367 667164 0 12 Mai 2026 05:53:32 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 12 Mai 2026 05:53:32 - 1920 x 1080 FHD - 144Hz - ID: DISPLAY\AUOAF90\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 95 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na camera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:87 Carga:89,39 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-512GC1 SN: KO252915HDWW Interface: NVMe Health: 99%, Performance:100%, Temperatura: 31ºC Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQQCAL00243100E789Z00 V1.26 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado 2JD3N-4PMD9-GVJWW-QJMTY-RCWYP 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 2050 Intel(R) UHD Graphics 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Fabricante: A-DATA Technology Tipo34 PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03014278 512 SSD NVMe
20438 666593 0 11 Mai 2026 14:07:12 PASS Joab Severino 11 Mai 2026 14:07:12 - 1920x1200 - 60Hz - ID: DISPLAY\BOE0CEA\4&3592A1DF&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 92 teclas com sucesso Grupo de microfones (3- Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (2- Senary Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER FHD User Facing - Resolução: 2,07 MP com sucesso LAN:Lenovo USB Ethernet / WIFI:MediaTek Wi-Fi MT7902 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:102 Carga:91,47 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-256GC5 SN: KP232L1K87XT Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 29ºC Acer Aspire AG15-51P Aspire Go 15 0000000000000000 NXJH1AL003537006819Z00 V1.06 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1305U 1920 x 1200 FHD Intel(R) UHD Graphics None 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: HANA Electronics PN: HEHMCG66AGBSBC0BN Serial: 56024EF1 256 SSD NVMe
20437 665243 0 11 Mai 2026 14:03:45 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 14:03:45 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20436 665253 0 11 Mai 2026 14:03:30 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 14:03:30 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20435 665207 0 11 Mai 2026 14:03:16 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 14:03:16 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20434 665207 0 11 Mai 2026 14:03:16 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 14:03:16 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20433 665229 0 11 Mai 2026 14:03:05 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:03:05 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20432 665229 0 11 Mai 2026 14:03:04 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:03:04 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20431 665229 0 11 Mai 2026 14:03:04 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:03:04 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20430 665229 0 11 Mai 2026 14:03:04 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:03:04 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20429 665208 0 11 Mai 2026 14:03:03 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 14:03:03 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20428 665208 0 11 Mai 2026 14:03:03 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 14:03:03 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20427 665229 0 11 Mai 2026 14:03:02 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:03:02 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20426 665251 0 11 Mai 2026 14:03:00 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:03:00 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20425 665251 0 11 Mai 2026 14:03:00 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:03:00 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20424 665251 0 11 Mai 2026 14:03:00 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:03:00 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20423 665251 0 11 Mai 2026 14:02:58 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:58 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20422 665232 0 11 Mai 2026 14:02:55 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:55 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20421 665232 0 11 Mai 2026 14:02:55 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:55 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20420 665232 0 11 Mai 2026 14:02:55 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:55 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20419 665232 0 11 Mai 2026 14:02:53 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:53 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20418 665224 0 11 Mai 2026 14:02:51 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 14:02:51 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20417 665240 0 11 Mai 2026 14:02:50 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:50 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20416 665240 0 11 Mai 2026 14:02:50 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:50 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20415 665240 0 11 Mai 2026 14:02:50 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:50 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20414 665240 0 11 Mai 2026 14:02:48 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:48 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20413 665259 0 11 Mai 2026 14:02:46 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:46 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20412 665259 0 11 Mai 2026 14:02:46 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:46 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20411 665259 0 11 Mai 2026 14:02:46 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:46 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20410 665259 0 11 Mai 2026 14:02:45 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:45 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20409 665259 0 11 Mai 2026 14:02:44 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:44 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20408 665231 0 11 Mai 2026 14:02:41 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:41 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20407 665231 0 11 Mai 2026 14:02:40 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:40 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20406 665231 0 11 Mai 2026 14:02:40 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:40 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20405 665231 0 11 Mai 2026 14:02:39 PASS Gabriel Henrique Barreto 11 Mai 2026 14:02:39 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20404 665255 0 11 Mai 2026 14:02:32 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 14:02:32 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20403 665256 0 11 Mai 2026 14:02:11 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 14:02:11 ACER USB TYPE-C GEN 1 DOCK ADK230
20402 666596 0 11 Mai 2026 13:29:14 PASS Joab Severino 11 Mai 2026 13:29:14 LINUX 13th Gen Intel® Core™ i7-13620H × 16 15,6" FHD Mesa Intel® Graphics (RPL-P) 16 GB 512 GB
20401 666471 0 11 Mai 2026 13:18:48 PASS Diego Apa 11 Mai 2026 13:18:48 WINDOWS 11 HSL I5-13400 8GB 256GB SSD
20400 666675 0 11 Mai 2026 13:16:53 PASS Joab Severino 11 Mai 2026 13:16:53 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\CMN15F5\4&15B19B84&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 89 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER FHD User Facing - Resolução: 2,07 MP com sucesso LAN:Lenovo USB Ethernet / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:86 Carga:46,98 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KO422L18AJFG Interface: NVMe Health: 99%, Performance:100%, Temperatura: 32ºC Acer Aspire A15-51M Aspire 15 0000000000000000 NXJ1QAL004447E5FC29501 V1.06 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H 1920 x 1080 FHD Intel(R) UHD Graphics None 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 4800 Tipo: LPDDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: MT62F1G32D4DR-031 Serial: 00000000 512 SSD NVMe
20399 667283 0 11 Mai 2026 12:22:41 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 11 Mai 2026 12:22:41 Windows 11 PRO I5-10210U 14" FHD - - 8GB 256GB SSD
20398 667302 0 11 Mai 2026 12:22:35 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 11 Mai 2026 12:22:35 Windows 11 PRO I5-10210U 14" FHD - - 8GB 256GB SSD
20397 667279 0 11 Mai 2026 12:22:30 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 11 Mai 2026 12:22:30 Windows 11 PRO I5-10210U 14" FHD - - 8GB 256GB SSD