📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
21524 666843 0 12 Mai 2026 13:19:52 PASS Gabriel Henrique Barreto 12 Mai 2026 13:19:52
21523 666843 0 12 Mai 2026 13:19:52 PASS Gabriel Henrique Barreto 12 Mai 2026 13:19:52
21522 667464 0 12 Mai 2026 13:08:19 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:08:19 WINDOWS 11 PRO I5-10500T - - - 8GB 512GB SSD
21521 667464 0 12 Mai 2026 13:08:19 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:08:19 WINDOWS 11 PRO I5-10500T - - - 8GB 512GB SSD
21520 667464 0 12 Mai 2026 13:08:18 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:08:18 WINDOWS 11 PRO I5-10500T - - - 8GB 512GB SSD
21519 667464 0 12 Mai 2026 13:08:18 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:08:18 WINDOWS 11 PRO I5-10500T - - - 8GB 512GB SSD
21518 667464 0 12 Mai 2026 13:08:18 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:08:18 WINDOWS 11 PRO I5-10500T - - - 8GB 512GB SSD
21517 666406 0 12 Mai 2026 13:07:38 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:07:38 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21516 666406 0 12 Mai 2026 13:07:37 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:07:37 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21515 666406 0 12 Mai 2026 13:07:37 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:07:37 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21514 666405 0 12 Mai 2026 13:07:14 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:07:14 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21513 666405 0 12 Mai 2026 13:07:14 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:07:14 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21512 666405 0 12 Mai 2026 13:07:14 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:07:14 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21511 666405 0 12 Mai 2026 13:07:14 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:07:14 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21510 664649 0 12 Mai 2026 13:06:31 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:06:31 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21509 664649 0 12 Mai 2026 13:06:31 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:06:31 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21508 664649 0 12 Mai 2026 13:06:31 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:06:31 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21507 664649 0 12 Mai 2026 13:06:31 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:06:31 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21506 664649 0 12 Mai 2026 13:06:31 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:06:31 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21505 664649 0 12 Mai 2026 13:06:31 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:06:31 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21504 667059 0 12 Mai 2026 13:05:35 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:05:35 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21503 667059 0 12 Mai 2026 13:05:34 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:05:34 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21502 667059 0 12 Mai 2026 13:05:34 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:05:34 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21501 667059 0 12 Mai 2026 13:05:34 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:05:34 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21500 667059 0 12 Mai 2026 13:05:34 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:05:34 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 16GB 512GB SSD
21499 666408 0 12 Mai 2026 13:04:55 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:04:55 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21498 666408 0 12 Mai 2026 13:04:55 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:04:55 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21497 666408 0 12 Mai 2026 13:04:55 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:04:55 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21496 666408 0 12 Mai 2026 13:04:55 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:04:55 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21495 666408 0 12 Mai 2026 13:04:55 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:04:55 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21494 666407 0 12 Mai 2026 13:04:14 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:04:14 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21493 666407 0 12 Mai 2026 13:04:14 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:04:14 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21492 666407 0 12 Mai 2026 13:04:14 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:04:14 WINDOWS 11 PRO I5-12400T - - - 8GB 256GB SSD
21491 667476 0 12 Mai 2026 13:01:18 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:01:18 WINDOWS 11 PRO I5-10500T - - - 8GB 512GB SSD
21490 667476 0 12 Mai 2026 13:01:18 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:01:18 WINDOWS 11 PRO I5-10500T - - - 8GB 512GB SSD
21489 667476 0 12 Mai 2026 13:01:18 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 13:01:18 WINDOWS 11 PRO I5-10500T - - - 8GB 512GB SSD
21488 649845 0 12 Mai 2026 12:53:27 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 12 Mai 2026 12:53:27 - 1920 x 1200 FHD - 60Hz - ID: DISPLAY\AUO72A0\4&1C687203&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 79 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na camera: ACER Camera Front - Resolução: 2,07 MP com sucesso LAN:Lan / WIFI:Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (211NGW) / BLUETOOTH:Bluetooth Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:94 Carga:90,35 Modelo não tem FingerPrint Modelo: WD PC SN810 SDCQNRY-512G- SN: 21417U802374 Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 35ºC Acer Swift SF514-56T Swift 5 0000000000000000 NXK0HAL0012350126B2N00 V1.04 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado PR9FJ-GN73Q-8TKJ2-PBW8X-2YVCM 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P 1920 x 1200 FHD Intel(R) Iris(R) Xe Graphics None 16 GB Tamanho: 2 GB Speed: 4800 Fabricante: Samsung Tipo35 PN: K3LKBKB@BM-MGCP Serial: 00000000, Tamanho: 2 GB Speed: 4800 Fabricante: Samsung Tipo35 PN: K3LKBKB@BM-MGCP Serial: 00000000, Tamanho: 2 GB Speed: 4800 Fabricante: Samsung Tipo35 PN: K3LKBKB@BM-MGCP Serial: 00000000, Tamanho: 2 GB Speed: 4800 Fabricante: Samsung Tipo35 PN: K3LKBKB@BM-MGCP Serial: 00000000, Tamanho: 2 GB Speed: 4800 Fabricante: Samsung Tipo35 PN: K3LKBKB@BM-MGCP Serial: 00000000, Tamanho: 2 GB Speed: 4800 Fabricante: Samsung Tipo35 PN: K3LKBKB@BM-MGCP Serial: 00000000, Tamanho: 2 GB Speed: 4800 Fabricante: Samsung Tipo35 PN: K3LKBKB@BM-MGCP Serial: 00000000, Tamanho: 2 GB Speed: 4800 Fabricante: Samsung Tipo35 PN: K3LKBKB@BM-MGCP Serial: 00000000 512 SSD NVMe
21487 666842 0 12 Mai 2026 11:25:05 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:25:05 Sem defeito WINDOWS 11 PRO I5-12500T VPRO - - - 32GB 512GB SSD
21486 666842 0 12 Mai 2026 11:25:05 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:25:05 WINDOWS 11 PRO I5-12500T VPRO - - - 32GB 512GB SSD
21485 666842 0 12 Mai 2026 11:25:05 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:25:05 WINDOWS 11 PRO I5-12500T VPRO - - - 32GB 512GB SSD
21484 666842 0 12 Mai 2026 11:25:05 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:25:05 WINDOWS 11 PRO I5-12500T VPRO - - - 32GB 512GB SSD
21483 666842 0 12 Mai 2026 11:25:05 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:25:05 WINDOWS 11 PRO I5-12500T VPRO - - - 32GB 512GB SSD
21482 666842 0 12 Mai 2026 11:25:04 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:25:04 WINDOWS 11 PRO I5-12500T VPRO - - - 32GB 512GB SSD
21481 666842 0 12 Mai 2026 11:25:04 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:25:04 WINDOWS 11 PRO I5-12500T VPRO - - - 32GB 512GB SSD
21480 666842 0 12 Mai 2026 11:25:04 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:25:04 WINDOWS 11 PRO I5-12500T VPRO - - - 32GB 512GB SSD
21479 666401 0 12 Mai 2026 11:14:02 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:14:02 WINDOWS 11 PRO I5-13400 8GB 256GB SSD
21478 666401 0 12 Mai 2026 11:14:02 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:14:02 WINDOWS 11 PRO I5-13400 8GB 256GB SSD
21477 666401 0 12 Mai 2026 11:14:02 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:14:02 WINDOWS 11 PRO I5-13400 8GB 256GB SSD
21476 666401 0 12 Mai 2026 11:14:01 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:14:01 WINDOWS 11 PRO I5-13400 8GB 256GB SSD
21475 666401 0 12 Mai 2026 11:14:01 PASS Diego Apa 12 Mai 2026 11:14:01 WINDOWS 11 PRO I5-13400 8GB 256GB SSD