📊 Consulta Detalhada de Registros
| osCDQ | osPX | codProduto | dataTecnico | statusTecnico | userTecnico | dataQualidadeFinal | statusQualidadeFinal | userQualidadeFinal | comentarios | testeLcd | testeTouchpad | testeTeclado | testeMicrofone | testeSpeakers | testeUsb | testeCamera | testeRedes | testeBateria | testeFingerPrint | testeAuto | fabricante | modelo | systemFamily | systemSkuNumber | serialNumber | biosVersion | operacionalSystem | windowsAtivado | chaveWindows | processador | lcdResolution | gpu | gpu2 | memoriaTotal | memoriaDetalhada | discosDetalhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 22 Set 2024 17:47:43 | PASS | Convidado | 22 Set 2024 17:47:43 | sem comentarios | 1366x768 HD - 60Hz - ID: DISPLAY\AUO2E3C\4&B61BD4&0&UID265988 | Teste do Touchpad realizado com sucesso | Foram testadas: 80 teclas com sucesso | Microfone interno (Conexant ISST Audio) Teste do microfone realizado com sucesso | Alto-falante (Conexant ISST Audio) Testes realizados com sucesso | Teste das portas USB realizado com sucesso | Executado teste na camera: HP HD Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso | LAN:Intel(R) Ethernet Connection I219-LM / WIFI:Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) | Falha ao realizar teste da bateria | Modelo não tem FingerPrint | Modelo: NETNV256ME4 SN: 230503320000001219 Interface: NVMe Health: 99%, Performance:100%, Temperatura: 42ºC | HP | HP ProBook 640 G2 | 103C_5336AN HP ProBook | L8U43AV#014 | BRJ8510JYM | N76 Ver. 01.59 | Microsoft Windows 10 Pro | rsi.AtivacaoWindows | M28ND-GGT37-WV9XH-GG6BD-7T9TP | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz | 1366 x 768 HD | rsi.Gpus[0] | rsi.Gpus[1] | 8 GB | rsi.Memorias | rsi.HddName | ||
| 23 | 0 | 0 | 22 Set 2024 15:15:04 | PASS | Convidado | 22 Set 2024 15:15:04 | sem comentarios | listaFinal[3].Description) | listaFinal[4].Description | listaFinal[6].Description) | listaFinal[2].Description | listaFinal[1].Description | Teste das portas USB realizado com sucesso | listaFinal[5].Description) | listaFinal[7].Description | listaFinal[8].Description) | listaFinal[9].Description) | listaFinal[10].Description | HP | HP ProBook 640 G2 | 103C_5336AN HP ProBook | L8U43AV#014 | BRJ8510JYM | N76 Ver. 01.59 | Microsoft Windows 10 Pro | rsi.AtivacaoWindows | M28ND-GGT37-WV9XH-GG6BD-7T9TP | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz | lcd | rsi.Gpus[0] | rsi.Gpus[1] | 8 GB | rsi.Memorias | rsi.HddName | ||
| 21 | 0 | 0 | 22 Set 2024 14:55:14 | PASS | Convidado | 22 Set 2024 14:55:14 | sem comentarios | Teste das portas USB realizado com sucesso | tp | kb | mic | speaker | usb | camera | redes | bateria | HP | HP ProBook 640 G2 | 103C_5336AN HP ProBook | L8U43AV#014 | BRJ8510JYM | N76 Ver. 01.59 | Microsoft Windows 10 Pro | rsi.AtivacaoWindows | M28ND-GGT37-WV9XH-GG6BD-7T9TP | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz | lcd | rsi.Gpus[0] | rsi.Gpus[1] | 8 GB | rsi.Memorias | rsi.HddName | ||||
| 20 | 12 | 11 | 22 Set 2024 14:04:12 | PASS | Ricardo Paizinho | 22 Set 2024 14:04:12 | sem comentarios | Lcd TEstes | tp | kb | mic | speaker | usb | camera | redes | bateria | HP | HP ProBook 640 G2 | 103C_5336AN HP ProBook | L8U43AV#014 | BRJ8510JYM | N76 Ver. 01.59 | Microsoft Windows 10 Pro | rsi.AtivacaoWindows | M28ND-GGT37-WV9XH-GG6BD-7T9TP | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz | lcd | rsi.Gpus[0] | rsi.Gpus[1] | 8 GB | rsi.Memorias | rsi.HddName | ||||
| 19 | 12 | 11 | 22 Set 2024 14:04:07 | PASS | Ricardo Paizinho | 22 Set 2024 14:04:07 | sem comentarios | Lcd TEstes | tp | kb | mic | speaker | usb | camera | redes | bateria | HP | HP ProBook 640 G2 | 103C_5336AN HP ProBook | L8U43AV#014 | BRJ8510JYM | N76 Ver. 01.59 | Microsoft Windows 10 Pro | rsi.AtivacaoWindows | M28ND-GGT37-WV9XH-GG6BD-7T9TP | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz | lcd | rsi.Gpus[0] | rsi.Gpus[1] | 8 GB | rsi.Memorias | rsi.HddName | ||||
| 18 | 14 | 1 | 11 Set 2024 18:51:17 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 2131312 | 10 Set 2024 20:09:17 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 2131312 | 10 Set 2024 20:03:02 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 2 | 10 Set 2024 19:58:37 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 1 | 10 Set 2024 19:15:28 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 212 | 9 Set 2024 19:38:45 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 88 | 9 Set 2024 15:58:12 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 88 | 8 Set 2024 19:57:17 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 1 | 8 Set 2024 19:52:02 | FAIL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 122321 | 8 Set 2024 19:45:30 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 122321 | 8 Set 2024 19:45:21 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 122321 | 8 Set 2024 19:34:45 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 122321 | 8 Set 2024 19:12:35 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 122321 | 8 Set 2024 18:52:04 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1221 | 8 Set 2024 18:47:26 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1221 | 8 Set 2024 18:45:21 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 1 | 8 Set 2024 18:44:03 | PASS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 22 | 7 Set 2024 21:29:34 | PASS | - |
⬅️ Anterior
Página 193