📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
11456 664268 0 17 Dez 2025 11:09:18 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:18 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11455 664268 0 17 Dez 2025 11:09:18 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:18 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11454 664268 0 17 Dez 2025 11:09:18 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:18 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11453 664268 0 17 Dez 2025 11:09:17 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:17 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11452 664268 0 17 Dez 2025 11:09:17 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:17 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11451 664268 0 17 Dez 2025 11:09:17 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:17 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11450 664268 0 17 Dez 2025 11:09:17 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:17 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11449 664268 0 17 Dez 2025 11:09:17 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:17 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11448 664268 0 17 Dez 2025 11:09:16 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:16 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11447 664268 0 17 Dez 2025 11:09:16 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:09:16 LINUX I7-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11446 664265 0 17 Dez 2025 11:06:05 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:06:05 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11445 664265 0 17 Dez 2025 11:06:05 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:06:05 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11444 664265 0 17 Dez 2025 11:06:05 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:06:05 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11443 664265 0 17 Dez 2025 11:06:05 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:06:05 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11442 664265 0 17 Dez 2025 11:06:05 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:06:05 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11441 664265 0 17 Dez 2025 11:06:04 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:06:04 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11440 664265 0 17 Dez 2025 11:06:04 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:06:04 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11439 664265 0 17 Dez 2025 11:06:04 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:06:04 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11438 664265 0 17 Dez 2025 11:06:03 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:06:03 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4050 0 16GB 512GB
11437 664273 0 17 Dez 2025 11:02:08 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:02:08 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11436 664273 0 17 Dez 2025 11:02:07 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:02:07 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11435 664273 0 17 Dez 2025 11:02:07 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:02:07 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11434 664273 0 17 Dez 2025 11:02:07 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:02:07 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11433 664273 0 17 Dez 2025 11:02:07 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:02:07 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11432 664273 0 17 Dez 2025 11:02:06 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 11:02:06 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11431 664206 0 17 Dez 2025 10:51:38 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:38 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11430 664206 0 17 Dez 2025 10:51:37 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:37 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11429 664206 0 17 Dez 2025 10:51:37 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:37 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11428 664206 0 17 Dez 2025 10:51:37 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:37 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11427 664206 0 17 Dez 2025 10:51:37 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:37 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11426 664206 0 17 Dez 2025 10:51:37 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:37 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11425 664206 0 17 Dez 2025 10:51:37 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:37 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11424 664206 0 17 Dez 2025 10:51:37 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:37 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11423 664206 0 17 Dez 2025 10:51:36 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:36 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11422 664206 0 17 Dez 2025 10:51:36 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:36 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11421 664206 0 17 Dez 2025 10:51:36 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 10:51:36 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11420 663348 0 17 Dez 2025 10:51:32 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 17 Dez 2025 10:51:32 - 1920 x 1080 FHD - 144Hz - ID: DISPLAY\LGD0742\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 95 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na camera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Falha ao realizar teste da bateria Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQQDAL00545102BEF9Z00 V1.26 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows NÂO FOI Ativado 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 5200 Fabricante: 0x0B5E Tipo34 PN: HEKMCG78AGBSBA0BN Serial: 4C11C8C4 512 SSD NVMe
11419 664207 0 17 Dez 2025 09:34:52 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:52 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11418 664207 0 17 Dez 2025 09:34:52 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:52 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11417 664207 0 17 Dez 2025 09:34:52 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:52 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11416 664207 0 17 Dez 2025 09:34:52 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:52 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11415 664207 0 17 Dez 2025 09:34:52 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:52 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11414 664207 0 17 Dez 2025 09:34:52 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:52 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11413 664207 0 17 Dez 2025 09:34:51 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:51 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11412 664207 0 17 Dez 2025 09:34:51 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:51 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11411 664207 0 17 Dez 2025 09:34:51 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:51 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11410 664207 0 17 Dez 2025 09:34:51 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:34:51 LINUX I5-13420H 15.6 FHD RTX 4060 0 16GB 512GB
11409 664212 0 17 Dez 2025 09:29:41 PASS Davi Ferreira de Assis 17 Dez 2025 09:29:41 - 1920x1080 - 165Hz - ID: DISPLAY\BOE0D39\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 88 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Falha ao realizar teste da bateria Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQS8AL003520027259Z00 V1.26 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AL1V56WC8W1-B1AS Serial: 03016943 512 SSD NVMe
11408 664146 0 17 Dez 2025 09:28:10 PASS Ricardo Paizinho da Silva 17 Dez 2025 09:28:10 - 1920x1080 - 165Hz - ID: DISPLAY\BOE0D39\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 87 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:57,00 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KP202L1JS9X1 Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 46ºC Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQS8AL0055280075F9Z00 V1.26 Microsoft Windows 11 Home Single Language WIndows não está ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AL1V56WCSV1-B1AS Serial: 03016569 512 SSD NVMe
11407 664134 0 17 Dez 2025 09:27:08 PASS Ricardo Paizinho da Silva 17 Dez 2025 09:27:08 - 1920x1080 - 165Hz - ID: DISPLAY\BOE0D39\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 91 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:97 Carga:57,88 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KP12291NN2WH Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 42ºC Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQS8AL00552202AF59Z00 V1.31 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AL1V56WCSV1-B1AS Serial: 03027075 512 SSD NVMe