📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
11753 663948 0 23 Dez 2025 11:13:07 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:07 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11752 663948 0 23 Dez 2025 11:13:07 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:07 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11751 663948 0 23 Dez 2025 11:13:07 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:07 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11750 663948 0 23 Dez 2025 11:13:07 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:07 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11749 663948 0 23 Dez 2025 11:13:07 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:07 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11748 663948 0 23 Dez 2025 11:13:07 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:07 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11747 663948 0 23 Dez 2025 11:13:06 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:06 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11746 663948 0 23 Dez 2025 11:13:06 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:06 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11745 663948 0 23 Dez 2025 11:13:06 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:06 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11744 663948 0 23 Dez 2025 11:13:06 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:06 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11743 663948 0 23 Dez 2025 11:13:05 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:05 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11742 663948 0 23 Dez 2025 11:13:05 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:05 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11741 663948 0 23 Dez 2025 11:13:05 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 11:13:05 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 1 TB
11740 663965 0 23 Dez 2025 09:38:02 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:02 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11739 663965 0 23 Dez 2025 09:38:01 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:01 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11738 663965 0 23 Dez 2025 09:38:01 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:01 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11737 663965 0 23 Dez 2025 09:38:01 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:01 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11736 663965 0 23 Dez 2025 09:38:01 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:01 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11735 663965 0 23 Dez 2025 09:38:01 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:01 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11734 663965 0 23 Dez 2025 09:38:01 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:01 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11733 663965 0 23 Dez 2025 09:38:00 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:00 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11732 663965 0 23 Dez 2025 09:38:00 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:00 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11731 663965 0 23 Dez 2025 09:38:00 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:00 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11730 663965 0 23 Dez 2025 09:38:00 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:38:00 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11729 663965 0 23 Dez 2025 09:37:58 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 09:37:58 LINUX N4020 14 HD 0 0 4 GB 128 GB
11728 663924 0 23 Dez 2025 08:39:32 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 23 Dez 2025 08:39:32 - 1366 x 768 HD - 1Hz - ID: DISPLAY\SLD003C\4&2F2E9F39&0&UID0 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 79 teclas com sucesso Microfone (3- High Definition Audio Device) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (3- High Definition Audio Device) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na camera: HP TrueVision HD Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Lan / WIFI:Realtek RTL8723B Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:90,00 Modelo não tem FingerPrint Modelo: TOSHIBA MQ01ABF050 SN: 11DPP34BT Interface: S-ATA Gen3, 6 Gbps Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 28ºC Positivo Tecnologia SA C4500E MOTION 3001853 4A943H24E V1.08.X Microsoft Windows 10 Home Single Language Windows Ativado VPJ82-NWW4D-2XMJX-B7G22-27JV2 Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz 1366 x 768 HD Adaptador de Vídeo Básico da Microsoft None 4 GB Tamanho: 2 GB Speed: 2133 Fabricante: ABCD Tipo29 PN: 123456789012345678 Serial: 1234 , Tamanho: 2 GB Speed: 2133 Fabricante: ABCD Tipo29 PN: 123456789012345678 Serial: 1234 500 HDD SATA
11727 663815 0 23 Dez 2025 08:38:32 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:32 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11726 663815 0 23 Dez 2025 08:38:32 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:32 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11725 663815 0 23 Dez 2025 08:38:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:31 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11724 663815 0 23 Dez 2025 08:38:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:31 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11723 663815 0 23 Dez 2025 08:38:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:31 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11722 663815 0 23 Dez 2025 08:38:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:31 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11721 663815 0 23 Dez 2025 08:38:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:31 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11720 663815 0 23 Dez 2025 08:38:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:31 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11719 663815 0 23 Dez 2025 08:38:30 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:30 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11718 663815 0 23 Dez 2025 08:38:30 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:30 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11717 663815 0 23 Dez 2025 08:38:30 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:30 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11716 663815 0 23 Dez 2025 08:38:30 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:30 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11715 663815 0 23 Dez 2025 08:38:30 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:30 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11714 663815 0 23 Dez 2025 08:38:30 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:30 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11713 663815 0 23 Dez 2025 08:38:29 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:29 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11712 663815 0 23 Dez 2025 08:38:29 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:29 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11711 663815 0 23 Dez 2025 08:38:29 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:29 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11710 663815 0 23 Dez 2025 08:38:29 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:29 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11709 663815 0 23 Dez 2025 08:38:28 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:28 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11708 663815 0 23 Dez 2025 08:38:27 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:38:27 LINUX i5-8250U 14 HD 0 0 4GB 1TB
11707 660569 0 23 Dez 2025 08:29:23 PASS Ricardo Paizinho da Silva 23 Dez 2025 08:29:23 - 1920x1080 - 144Hz - ID: DISPLAY\LGD0742\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 87 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:98 Carga:91,36 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KO36291624XR Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 45ºC Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQS8AL003444021289Z00 V1.31 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03075186 512 SSD NVMe
11706 663811 0 23 Dez 2025 08:09:55 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 08:09:55 - 1366x768 - 60Hz - ID: DISPLAY\BOE0696\4&2C644F40&0&UID265988 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 81 teclas com sucesso Microfone (High Definition Audio Device) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (High Definition Audio Device) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: VGA WebCam - Resolução: 0,31 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160 / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:93,00 Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Positivo Informatica SA S14SL01 S14SL01 3001010 4A503769T 1.03.X Microsoft Windows 10 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz 1366 x 768 HD Intel(R) HD Graphics 520 None 4 GB Tamanho: 4 GB Speed: 1600 Tipo: DDR3 Fabricante: 0818 PN: MS3512NSZ-CA3G1 Serial: 68990101 1000 HDD SATA
11705 663818 0 23 Dez 2025 07:50:35 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Dez 2025 07:50:35 - 1366x768 - 59Hz - ID: DISPLAY\BOE06A5\4&2C644F40&0&UID265988 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 86 teclas com sucesso Microfone (High Definition Audio Device) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (High Definition Audio Device) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: VGA WebCam - Resolução: 0,31 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:90 Carga:93,00 Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Positivo Tecnologia SA I541TA-15 MOTION 3011578 4A587MQ9M 0102.X Microsoft Windows 10 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 1366 x 768 HD Intel(R) HD Graphics 520 None 4 GB Tamanho: 4 GB Speed: 1600 Tipo: DDR3 Fabricante: 08B6 PN: MS3512NSZ-CA3G1 Serial: 06992201 1000 HDD SATA
11704 661883 0 23 Dez 2025 07:39:52 PASS Ricardo Paizinho da Silva 23 Dez 2025 07:39:52 - 1920x1080 - 144Hz - ID: DISPLAY\LGD0742\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 89 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:95 Carga:70,94 Modelo não tem FingerPrint Modelo: HFS512GEJ9X110N SN: HEE3P0001111A3D1H Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 48ºC Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQS8AL001515012439Z00 V1.26 Microsoft Windows 11 Home Single Language WIndows não está ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: 0x0B5E PN: HEKMCG78AGBSBA0BN Serial: 5307893F 512 SSD NVMe