📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
12553 664098 0 23 Jan 2026 05:47:28 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:28 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12552 664098 0 23 Jan 2026 05:47:28 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:28 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12551 664098 0 23 Jan 2026 05:47:28 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:28 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12550 664098 0 23 Jan 2026 05:47:28 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:28 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12549 664098 0 23 Jan 2026 05:47:28 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:28 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12548 664098 0 23 Jan 2026 05:47:27 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:27 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12547 664098 0 23 Jan 2026 05:47:27 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:27 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12546 664098 0 23 Jan 2026 05:47:27 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:27 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12545 664098 0 23 Jan 2026 05:47:27 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:27 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12544 664098 0 23 Jan 2026 05:47:27 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:27 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12543 664098 0 23 Jan 2026 05:47:27 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:27 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12542 664098 0 23 Jan 2026 05:47:26 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:26 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12541 664098 0 23 Jan 2026 05:47:26 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:26 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12540 664098 0 23 Jan 2026 05:47:26 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:47:26 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12539 664098 0 23 Jan 2026 05:46:39 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 05:46:39
12538 664147 0 23 Jan 2026 05:23:06 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 23 Jan 2026 05:23:06 Windows 10 HSL x5-Z8300 14 HD NULL NULL 2GB 32GB
12537 663973 0 23 Jan 2026 05:20:44 PASS Ricardo Paizinho da Silva 23 Jan 2026 05:20:44 ERRO LINHA 241 CDQ BATTERYINFO- BATERIA POSITIVO NÃO RECONHECE 1366x768 - 59Hz - ID: DISPLAY\BOE07C6\4&1025C50B&0&UID265988 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 78 teclas com sucesso Microfone (Intel SST Audio Device (WDM)) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Intel SST Audio Device (WDM)) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: MTD Camera - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Lan / WIFI:Realtek RTL8723BS Wireless LAN 802.11n SDIO Network Adapter / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) Falha ao realizar teste da bateria Modelo não tem FingerPrint Modelo: VID:88 SLD128 SN: fa3036b0 Interface: SCSI Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: -1ºC Positivo Tecnologia SA Q4128C-S POSITIVO MOTION 3002356 9T004QG2T V1.010.X Microsoft Windows 10 Home Windows Ativado Chave não encontrada Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz 1366 x 768 HD Intel(R) HD Graphics None 4 GB Tamanho: 4 GB Speed: 1066 Tipo: DDR3 Fabricante: Hynix Semiconductor PN: 00000000 Serial: 00000000 124 SSD SD
12536 627998 0 23 Jan 2026 04:42:35 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:35 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12535 627998 0 23 Jan 2026 04:42:34 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:34 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12534 627998 0 23 Jan 2026 04:42:34 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:34 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12533 627998 0 23 Jan 2026 04:42:34 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:34 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12532 627998 0 23 Jan 2026 04:42:34 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:34 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12531 627998 0 23 Jan 2026 04:42:34 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:34 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12530 627998 0 23 Jan 2026 04:42:33 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:33 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12529 627998 0 23 Jan 2026 04:42:33 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:33 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12528 627998 0 23 Jan 2026 04:42:33 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:33 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12527 627998 0 23 Jan 2026 04:42:33 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:33 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12526 627998 0 23 Jan 2026 04:42:33 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:33 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12525 627998 0 23 Jan 2026 04:42:33 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:33 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12524 627998 0 23 Jan 2026 04:42:32 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:32 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12523 627998 0 23 Jan 2026 04:42:32 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:32 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12522 627998 0 23 Jan 2026 04:42:32 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:32 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12521 627998 0 23 Jan 2026 04:42:32 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:32 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12520 627998 0 23 Jan 2026 04:42:32 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:32 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12519 627998 0 23 Jan 2026 04:42:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:31 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12518 627998 0 23 Jan 2026 04:42:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:31 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12517 627998 0 23 Jan 2026 04:42:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:31 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12516 627998 0 23 Jan 2026 04:42:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:31 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12515 627998 0 23 Jan 2026 04:42:31 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:31 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12514 627998 0 23 Jan 2026 04:42:30 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:30 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12513 627998 0 23 Jan 2026 04:42:30 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:30 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12512 627998 0 23 Jan 2026 04:42:30 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:30 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12511 627998 0 23 Jan 2026 04:42:29 PASS Davi Ferreira de Assis 23 Jan 2026 04:42:29 WINDOWS 11 HSL I7-11700 0 RTX3080 0 32 GB 1 TB
12510 661010 0 22 Jan 2026 14:16:52 PASS Joab Severino 22 Jan 2026 14:16:52 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\CMN15F5\4&15B19B84&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 90 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER FHD User Facing - Resolução: 2,07 MP com sucesso LAN:Lenovo USB Ethernet / WIFI:Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:102 Carga:100,00 Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Acer Aspire A15-51M Aspire 15 0000000000000000 NXJ1QAL002439CE4FC9501 V1.06 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H Falha ao ler lcd MS Idd Device MS Idd Device 8 GB Tamanho: 8 GB Speed: 4800 Tipo: LPDDR5 Fabricante: Micron Technology PN: MT62F512M32D2DR-031 Serial: 00000000 512 SSD NVMe
12509 663398 0 22 Jan 2026 14:10:48 PASS Ricardo Paizinho da Silva 22 Jan 2026 14:10:48 - 2560x1600 - 240Hz - ID: DISPLAY\BOE0B17\4&3632A66B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 82 teclas com sucesso Grupo de Microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Killer E3100G 2.5 Gigabit Ethernet Controller / WIFI:Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (211NGW) / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:94,12 Modelo não tem FingerPrint Modelo: HFS512GEJ9X125N SN: AMCCN00591080CJ12 Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 61ºC Acer Predator PHN16-72 Predator Helios Neo 16 0000000000000000 NHQTVAL001527001909Z00 V1.16 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada Intel(R) Core(TM) i7-14700HX 2560 x 1600 QHD/WQXGA Intel(R) UHD Graphics NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 16 GB Tamanho: 8 GB Speed: 5600 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03032844, Tamanho: 8 GB Speed: 5600 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03032872 512 SSD NVMe
12508 663813 0 22 Jan 2026 13:59:27 PASS Joab Severino 22 Jan 2026 13:59:27 WINDOWS 10 HSL INTEL ATOM X5-Z8350 14"HD 4GB 128GB
12507 663813 0 22 Jan 2026 13:59:26 PASS Joab Severino 22 Jan 2026 13:59:26 WINDOWS 10 HSL INTEL ATOM X5-Z8350 14"HD 4GB 128GB
12506 665159 0 22 Jan 2026 13:48:15 PASS Ricardo Paizinho da Silva 22 Jan 2026 13:48:15 - 1920x1080 - 144Hz - ID: DISPLAY\BOE0B02\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 93 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:100,00 Modelo não tem FingerPrint Modelo: SM2P41C8-512GC5 SN: KO452LABBG2J Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 28ºC Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQS8AL0014510191C9Z00 V1.26 Microsoft Windows 11 Home Single Language WIndows não está ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: 0x0B5E PN: HEKMCG66AGBSBC0BN Serial: 4B09ADAE, Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: 0x0B5E PN: HEKMCG66AGBSBC0BN Serial: 4C12D509 512 SSD NVMe
12505 663916 0 22 Jan 2026 13:15:30 PASS Davi Ferreira de Assis 22 Jan 2026 13:15:30 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB
12504 663916 0 22 Jan 2026 13:15:30 PASS Davi Ferreira de Assis 22 Jan 2026 13:15:30 LINUX N3700 14.1 HD 0 0 4 GB 500 GB