📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
12753 664656 0 28 Jan 2026 07:23:56 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 07:23:56 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12752 664656 0 28 Jan 2026 07:23:56 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 07:23:56 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12751 664656 0 28 Jan 2026 07:23:56 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 07:23:56 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12750 664656 0 28 Jan 2026 07:23:56 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 07:23:56 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12749 664656 0 28 Jan 2026 07:23:56 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 07:23:56 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12748 664656 0 28 Jan 2026 07:23:54 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 07:23:54 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12747 664864 0 28 Jan 2026 06:56:53 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:53 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12746 664864 0 28 Jan 2026 06:56:53 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:53 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12745 664864 0 28 Jan 2026 06:56:53 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:53 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12744 664864 0 28 Jan 2026 06:56:53 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:53 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12743 664864 0 28 Jan 2026 06:56:53 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:53 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12742 664864 0 28 Jan 2026 06:56:52 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:52 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12741 664864 0 28 Jan 2026 06:56:52 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:52 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12740 664864 0 28 Jan 2026 06:56:52 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:52 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12739 664864 0 28 Jan 2026 06:56:52 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:52 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12738 664864 0 28 Jan 2026 06:56:52 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:52 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12737 664864 0 28 Jan 2026 06:56:51 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:51 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12736 664864 0 28 Jan 2026 06:56:51 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:51 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12735 664864 0 28 Jan 2026 06:56:51 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:51 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12734 664864 0 28 Jan 2026 06:56:51 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:51 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12733 664864 0 28 Jan 2026 06:56:51 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:51 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12732 664864 0 28 Jan 2026 06:56:50 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:50 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12731 664864 0 28 Jan 2026 06:56:50 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:56:50 LINUX I7-13620H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12730 664870 0 28 Jan 2026 06:52:27 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:27 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12729 664870 0 28 Jan 2026 06:52:27 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:27 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12728 664870 0 28 Jan 2026 06:52:27 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:27 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12727 664870 0 28 Jan 2026 06:52:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:26 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12726 664870 0 28 Jan 2026 06:52:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:26 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12725 664870 0 28 Jan 2026 06:52:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:26 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12724 664870 0 28 Jan 2026 06:52:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:26 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12723 664870 0 28 Jan 2026 06:52:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:26 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12722 664870 0 28 Jan 2026 06:52:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:26 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12721 664870 0 28 Jan 2026 06:52:26 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:26 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12720 664870 0 28 Jan 2026 06:52:25 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:52:25 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12719 664829 0 28 Jan 2026 06:48:19 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:19 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12718 664829 0 28 Jan 2026 06:48:19 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:19 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12717 664829 0 28 Jan 2026 06:48:19 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:19 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12716 664829 0 28 Jan 2026 06:48:18 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:18 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12715 664829 0 28 Jan 2026 06:48:18 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:18 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12714 664829 0 28 Jan 2026 06:48:18 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:18 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12713 664829 0 28 Jan 2026 06:48:18 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:18 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12712 664829 0 28 Jan 2026 06:48:18 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:18 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12711 664829 0 28 Jan 2026 06:48:18 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:18 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12710 664829 0 28 Jan 2026 06:48:17 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:17 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12709 664829 0 28 Jan 2026 06:48:17 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:17 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12708 664829 0 28 Jan 2026 06:48:17 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:17 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12707 664829 0 28 Jan 2026 06:48:17 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:17 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12706 664829 0 28 Jan 2026 06:48:15 PASS Davi Ferreira de Assis 28 Jan 2026 06:48:15 LINUX I5-13420H 15.6" FHD 0 0 16 GB 512 GB
12705 664840 43476 28 Jan 2026 05:26:06 PASS Ricardo Paizinho da Silva 28 Jan 2026 05:26:06 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\AUO4999\5&1146BC0D&0&UID768 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 88 teclas com sucesso Grupo de microfones (2- Realtek(R) Audio) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (2- Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller #2 / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:85,93 Modelo não tem FingerPrint Modelo: IM2P33F8ABR2-512GB SN: KO122LA9ACHF Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 29ºC Acer Aspire A515-45 Aspire 5 0000000000000000 NXAYDAL00N4200089F9Z00 V1.52 Microsoft Windows 11 Home Single Language WIndows não está ativado Chave não encontrada AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics 1920 x 1080 FHD AMD Radeon(TM) Graphics None 12 GB Tamanho: 4 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: Unknown PN: SMS4WEC3C0K0446SCG Serial: 01E6D4CE, Tamanho: 8 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: Hynix PN: HMAA1GS6CJR6N-XN Serial: 00000000 512 SSD NVMe
12704 664840 0 28 Jan 2026 05:24:05 PASS Ricardo Paizinho da Silva 28 Jan 2026 05:24:05 - 1920x1080 - 60Hz - ID: DISPLAY\AUO4999\5&1146BC0D&0&UID768 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 88 teclas com sucesso Grupo de microfones (2- Realtek(R) Audio) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (2- Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller #2 / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:85,93 Modelo não tem FingerPrint Modelo: IM2P33F8ABR2-512GB SN: KO122LA9ACHF Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 29ºC Acer Aspire A515-45 Aspire 5 0000000000000000 NXAYDAL00N4200089F9Z00 V1.52 Microsoft Windows 11 Home Single Language WIndows não está ativado Chave não encontrada AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics 1920 x 1080 FHD AMD Radeon(TM) Graphics None 12 GB Tamanho: 4 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: Unknown PN: SMS4WEC3C0K0446SCG Serial: 01E6D4CE, Tamanho: 8 GB Speed: 3200 Tipo: DDR4 Fabricante: Hynix PN: HMAA1GS6CJR6N-XN Serial: 00000000 512 SSD NVMe