📊 Consulta Detalhada de Registros

🧹 Limpar
osCDQ osPX codProduto dataTecnico statusTecnico userTecnico dataQualidadeFinal statusQualidadeFinal userQualidadeFinal comentarios testeLcd testeTouchpad testeTeclado testeMicrofone testeSpeakers testeUsb testeCamera testeRedes testeBateria testeFingerPrint testeAuto fabricante modelo systemFamily systemSkuNumber serialNumber biosVersion operacionalSystem windowsAtivado chaveWindows processador lcdResolution gpu gpu2 memoriaTotal memoriaDetalhada discosDetalhado
12903 664573 0 30 Jan 2026 06:40:03 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:40:03 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12902 664573 0 30 Jan 2026 06:40:02 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:40:02 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12901 664573 0 30 Jan 2026 06:40:02 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:40:02 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12900 664573 0 30 Jan 2026 06:40:02 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:40:02 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12899 664573 0 30 Jan 2026 06:40:02 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:40:02 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12898 664573 0 30 Jan 2026 06:40:02 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:40:02 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12897 664573 0 30 Jan 2026 06:40:01 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:40:01 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12896 664573 0 30 Jan 2026 06:40:01 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:40:01 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12895 664573 0 30 Jan 2026 06:40:01 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:40:01 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12894 665402 0 30 Jan 2026 06:17:17 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:17 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12893 665402 0 30 Jan 2026 06:17:17 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:17 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12892 665402 0 30 Jan 2026 06:17:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12891 665402 0 30 Jan 2026 06:17:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12890 665402 0 30 Jan 2026 06:17:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12889 665402 0 30 Jan 2026 06:17:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12888 665402 0 30 Jan 2026 06:17:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12887 665402 0 30 Jan 2026 06:17:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12886 665402 0 30 Jan 2026 06:17:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12885 665402 0 30 Jan 2026 06:17:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12884 665402 0 30 Jan 2026 06:17:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12883 665402 0 30 Jan 2026 06:17:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12882 665402 0 30 Jan 2026 06:17:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12881 665402 0 30 Jan 2026 06:17:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12880 665402 0 30 Jan 2026 06:17:14 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:14 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12879 665402 0 30 Jan 2026 06:17:14 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:17:14 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12878 664548 0 30 Jan 2026 06:12:18 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:18 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12877 664548 0 30 Jan 2026 06:12:18 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:18 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12876 664548 0 30 Jan 2026 06:12:18 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:18 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12875 664548 0 30 Jan 2026 06:12:17 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:17 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12874 664548 0 30 Jan 2026 06:12:17 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:17 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12873 664548 0 30 Jan 2026 06:12:17 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:17 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12872 664548 0 30 Jan 2026 06:12:17 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:17 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12871 664548 0 30 Jan 2026 06:12:17 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:17 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12870 664548 0 30 Jan 2026 06:12:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12869 664548 0 30 Jan 2026 06:12:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12868 664548 0 30 Jan 2026 06:12:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12867 664548 0 30 Jan 2026 06:12:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12866 664548 0 30 Jan 2026 06:12:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12865 664548 0 30 Jan 2026 06:12:16 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:16 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12864 664548 0 30 Jan 2026 06:12:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12863 664548 0 30 Jan 2026 06:12:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12862 664548 0 30 Jan 2026 06:12:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12861 664548 0 30 Jan 2026 06:12:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12860 664548 0 30 Jan 2026 06:12:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12859 664548 0 30 Jan 2026 06:12:15 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:15 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12858 664548 0 30 Jan 2026 06:12:14 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:12:14 LINUX I7-13620H 15.6 FHD RTX 4050 0 16 GB 512 GB
12857 665112 0 30 Jan 2026 06:07:26 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 06:07:26 - 1920x1080 - 144Hz - ID: DISPLAY\LGD0742\4&26F2EF5B&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 83 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:90,81 Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Acer Nitro ANV15-51 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHQQDAL009437032239Z00 V1.26 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03016758, Tamanho: 8 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03000339 512 SSD NVMe
12856 664322 0 30 Jan 2026 06:00:37 PASS Otavio Augusto Rodrigues Alves 30 Jan 2026 06:00:37 - 1920 x 1200 FHD - 165Hz - ID: DISPLAY\AUOD7A7\4&331BAC57&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 95 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na camera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Lenovo USB Ethernet / WIFI:Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650i 160MHz Wireless Network Adapter (201NGW) #2 / BLUETOOTH:Bluetooth Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:89,79 Modelo não tem FingerPrint Modelo: HFS512GEJ9X125N SN: AMCCN00561170CH55 Interface: NVMe Health: 100%, Performance:100%, Temperatura: 46ºC Acer Predator PHN16-71 Predator Helios Neo 16 0000000000000000 NHQQBAL00551902A1F9Z00 V1.18 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado K7K2K-N87B8-RH9XX-MR3F6-Y986B 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX 1920 x 1200 FHD Intel(R) UHD Graphics NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 16 GB Tamanho: 8 GB Speed: 4800 Fabricante: A-DATA Technology Tipo34 PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03068622, Tamanho: 8 GB Speed: 4800 Fabricante: A-DATA Technology Tipo34 PN: AI1V56WC8W1-B1CS Serial: 03069952 512 SSD NVMe
12855 664558 0 30 Jan 2026 05:56:48 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 05:56:48 - 1920x1080 - 165Hz - ID: DISPLAY\BOE0D39\4&4F863CB&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 87 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card / BLUETOOTH:Bluetooth Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:95,90 Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Acer Nitro ANV15-52 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHU0DAL00253100D019Z00 V1.31 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AL1V56WCSV1-B1AS Serial: 03033387 512 SSD NVMe
12854 664879 0 30 Jan 2026 05:47:11 PASS Davi Ferreira de Assis 30 Jan 2026 05:47:11 - 1920x1080 - 165Hz - ID: DISPLAY\BOE0D39\4&4F863CB&0&UID8388688 Teste do Touchpad realizado com sucesso Foram testadas: 81 teclas com sucesso Grupo de microfones (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) Teste do microfone realizado com sucesso Alto-falantes (Realtek(R) Audio) Testes realizados com sucesso Teste das portas USB realizado com sucesso Executado teste na câmera: ACER HD User Facing - Resolução: 0,92 MP com sucesso LAN:Realtek PCIe GbE Family Controller / WIFI:MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card #2 / BLUETOOTH:Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 Teste da Bateria realizado com sucesso. Vida:100 Carga:90,20 Modelo não tem FingerPrint FALHA TESTE AUTO Acer Nitro ANV15-52 Acer Nitro V 15 0000000000000000 NHU0DAL0025460033F9Z00 V1.31 Microsoft Windows 11 Home Single Language Windows Ativado Chave não encontrada 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H 1920 x 1080 FHD NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU Intel(R) UHD Graphics 16 GB Tamanho: 16 GB Speed: 5200 Tipo: DDR5 Fabricante: A-DATA Technology PN: AL1V56WCSV1-B1AS Serial: 03012947 512 SSD NVMe